1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
СОЛО Ювеналы-2, W,V,Q E ST
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
13
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| B(2) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| C(3) | Закирова Камилла | Кокшетау | WDO |
| D(4) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| E(5) | Куралбаева Камилла | Ташкент | С |
| F(6) | Линчевский Михаил | Алматы | В |
| G(7) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| H(8) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| I(9) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
| СПУ(1) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 290 | Полянина Арина | 0 | ---X----X | 0 |
| 300 | Али Керим Даляль | 0 | --------- | 0 |
| 301 | Бакиева София | 0 | --X---X-- | 0 |
| 302 | Бейсенбек Адема | 0 | XXX---X-- | 0 |
| 303 | Бокен Алтынай | 0 | X------X- | 0 |
| 304 | Гуляева Вероника | 0 | XX-XXXXXX | 0 |
| 306 | Куаныш Аружан | 0 | ----XX-X- | 0 |
| 307 | Ли Алиса | 0 | ---X-XX-- | 0 |
| 308 | Назарова Ясмина | 0 | XXXXXX-XX | 0 |
| 309 | Смирнова Полина | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 315 | Исаканова Мадина | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 321 | Белякова Анастасия | 0 | --------- | 0 |
| 325 | Таргулова Самира | 0 | -XX-X---X | 0 |
V
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 290 | Полянина Арина | 0 | --------X | 0 |
| 300 | Али Керим Даляль | 0 | --------- | 0 |
| 301 | Бакиева София | 0 | ---X--X-- | 0 |
| 302 | Бейсенбек Адема | 0 | X---X-XX- | 0 |
| 303 | Бокен Алтынай | 0 | X---X--X- | 0 |
| 304 | Гуляева Вероника | 0 | XXXXXX-XX | 0 |
| 306 | Куаныш Аружан | 0 | -XX--X--- | 0 |
| 307 | Ли Алиса | 0 | --XX-XX-- | 0 |
| 308 | Назарова Ясмина | 0 | XXXX-XXXX | 0 |
| 309 | Смирнова Полина | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 315 | Исаканова Мадина | 0 | XXXXXX-XX | 0 |
| 321 | Белякова Анастасия | 0 | --------- | 0 |
| 325 | Таргулова Самира | 0 | -X--X-X-X | 0 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 290 | Полянина Арина | 0 | ---X----- | 0 |
| 300 | Али Керим Даляль | 0 | --------X | 0 |
| 301 | Бакиева София | 0 | --X---X-- | 0 |
| 302 | Бейсенбек Адема | 0 | X-----X-- | 0 |
| 303 | Бокен Алтынай | 0 | X----X-X- | 0 |
| 304 | Гуляева Вероника | 0 | XX-XXXXXX | 0 |
| 306 | Куаныш Аружан | 0 | -XX-X---- | 0 |
| 307 | Ли Алиса | 0 | -XXX--XXX | 0 |
| 308 | Назарова Ясмина | 0 | XX-XXXXXX | 0 |
| 309 | Смирнова Полина | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 315 | Исаканова Мадина | 0 | XXXXXX-XX | 0 |
| 321 | Белякова Анастасия | 0 | --------- | 0 |
| 325 | Таргулова Самира | 0 | --X-XX--- | 0 |