Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
СОЛО Дети-2, W,Cha Сейшн H2
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
60
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | WDO |
| B(2) | Аталыкова Кульшум | Алматы | WDC |
| C(3) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| D(4) | Куралбаева Камилла | Ташкент | С |
| E(5) | Линчевский Михаил | Алматы | В |
| F(6) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| G(7) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| СПУ(1) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| СПУ(2) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Кулджабаева Сафия | 11 | 2211122 | 1.6 |
| 73 | Безрукова Валерия | 12 | 2221122 | 1.7 |
| 103 | Айтпай Дильназ | 12 | 3221121 | 1.7 |
| 102 | Якубова Эрика | 12 | 2221122 | 1.7 |
| 98 | Тян Вероника | 12 | 2221122 | 1.7 |
| 64 | Азаматкызы Медина | 13 | 2211223 | 1.9 |
| 85 | Пай Анна | 13 | 2221222 | 1.9 |
| 90 | Рыбакова Виктория | 13 | 2321122 | 1.9 |
| 94 | Телеспаева Айсана | 13 | 2221222 | 1.9 |
| 96 | Тiлеген Айя | 13 | 2211223 | 1.9 |
| 76 | Досмаганбетова Айлин | 14 | 3221123 | 2 |
| 82 | Кузнецова Вероника | 14 | 2231123 | 2 |
| 61 | Жамбыл Адель | 14 | 2221223 | 2 |
| 65 | Акчулакова Теона | 15 | 3222123 | 2.1 |
| 80 | Ким Николь | 15 | 2322132 | 2.1 |
| 63 | Абайдилла Аделя | 15 | 2322123 | 2.1 |
| 95 | Тен София | 15 | 2222232 | 2.1 |
| 69 | Атаханова Есения | 15 | 2231223 | 2.1 |
| 92 | Саркулова Саида | 15 | 3222222 | 2.1 |
| 42 | Дехканова Ханифа | 15 | 2223222 | 2.1 |
| 104 | Алимжан Сафия-Иман | 15 | 2321223 | 2.1 |
| 75 | Дидаркызы Даяна | 15 | 2223132 | 2.1 |
| 108 | Жанибек Томирис | 15 | 3222123 | 2.1 |
| 111 | Забарина Эмилия | 15 | 2331123 | 2.1 |
| 84 | Наумова Елизавета | 15 | 2232222 | 2.1 |
| 89 | Раяна Ерлан | 16 | 2222233 | 2.3 |
| 97 | Тян Мария | 16 | 2223223 | 2.3 |
| 113 | Ходжамбердиева Тамила | 16 | 2223223 | 2.3 |
| 81 | Кудрейко Виктория | 16 | 3321232 | 2.3 |
| 70 | Байдыбек Аймира | 16 | 3222232 | 2.3 |
| 29 | Талгат Медина | 16 | 2222233 | 2.3 |
| 35 | Асылбек Алина | 16 | 2223232 | 2.3 |
| 38 | Бауыржан Айлара | 16 | 3221323 | 2.3 |
| 79 | Казбек Томирис | 16 | 2232232 | 2.3 |
| 66 | Алимбаева Айсана | 16 | 3222232 | 2.3 |
| 59 | Ульмесекова Аяулым | 16 | 2223133 | 2.3 |
| 78 | Кадратуллаева Дияра | 16 | 2222233 | 2.3 |
| 74 | Беркимбай Айлин | 16 | 2223133 | 2.3 |
| 77 | Дуйсенбек Медина | 16 | 3232222 | 2.3 |
| 51 | Нуртас Балганым | 17 | 3232223 | 2.4 |
| 109 | Жанузак Амели | 17 | 2231333 | 2.4 |
| 107 | Жалгаскызы Асылым | 17 | 3231233 | 2.4 |
| 86 | Погорелова София | 17 | 3223133 | 2.4 |
| 100 | Хлынова Амелия | 17 | 3323123 | 2.4 |
| 72 | Бауржан Нурай | 18 | 3223233 | 2.6 |
| 112 | Халамагамедова Теона | 18 | 3231333 | 2.6 |
| 110 | Жумабек Ару | 18 | 2223333 | 2.6 |
| 105 | Асембек Адия | 18 | 3233133 | 2.6 |
| 52 | Пак Инесса | 18 | 3233322 | 2.6 |
| 101 | Шаляпина Тамила | 18 | 3232233 | 2.6 |
| 88 | Райымкул Айша | 18 | 2232333 | 2.6 |
| 93 | Тахирова Адина | 18 | 2232333 | 2.6 |
| 83 | Ларченко Елизавета | 18 | 2232333 | 2.6 |
| 91 | Самакова Айлин | 19 | 3233233 | 2.7 |
| 99 | Харлап Виктория | 19 | 2233333 | 2.7 |
| 67 | Аскаркызы Айшолпан | 19 | 3232333 | 2.7 |
| 28 | Сейткерей Амели | 19 | 2323333 | 2.7 |
| 71 | Балабекова Диана | 19 | 3332332 | 2.7 |
| 106 | Ельтаева Теона | 20 | 3233333 | 2.9 |
| 68 | Асылбек Бейбіт | 20 | 3333233 | 2.9 |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Ходжамбердиева Тамила | 13 | 2222122 | 1.9 |
| 35 | Асылбек Алина | 13 | 2222122 | 1.9 |
| 95 | Тен София | 13 | 2222122 | 1.9 |
| 77 | Дуйсенбек Медина | 13 | 2221222 | 1.9 |
| 75 | Дидаркызы Даяна | 13 | 2221222 | 1.9 |
| 73 | Безрукова Валерия | 13 | 2221222 | 1.9 |
| 69 | Атаханова Есения | 14 | 2221223 | 2 |
| 98 | Тян Вероника | 14 | 2221223 | 2 |
| 96 | Тiлеген Айя | 14 | 2231123 | 2 |
| 86 | Погорелова София | 14 | 2221133 | 2 |
| 84 | Наумова Елизавета | 14 | 2221232 | 2 |
| 79 | Казбек Томирис | 14 | 2231222 | 2 |
| 71 | Балабекова Диана | 14 | 2222222 | 2 |
| 70 | Байдыбек Аймира | 14 | 2231222 | 2 |
| 19 | Кулджабаева Сафия | 14 | 2231123 | 2 |
| 29 | Талгат Медина | 14 | 2222132 | 2 |
| 64 | Азаматкызы Медина | 14 | 2222222 | 2 |
| 38 | Бауыржан Айлара | 14 | 2221223 | 2 |
| 51 | Нуртас Балганым | 14 | 2222132 | 2 |
| 111 | Забарина Эмилия | 15 | 2331222 | 2.1 |
| 82 | Кузнецова Вероника | 15 | 2231223 | 2.1 |
| 103 | Айтпай Дильназ | 15 | 3221223 | 2.1 |
| 102 | Якубова Эрика | 15 | 2232132 | 2.1 |
| 99 | Харлап Виктория | 15 | 2231223 | 2.1 |
| 89 | Раяна Ерлан | 15 | 2221233 | 2.1 |
| 88 | Райымкул Айша | 15 | 2222223 | 2.1 |
| 90 | Рыбакова Виктория | 15 | 2322222 | 2.1 |
| 76 | Досмаганбетова Айлин | 15 | 3222222 | 2.1 |
| 78 | Кадратуллаева Дияра | 15 | 2222232 | 2.1 |
| 83 | Ларченко Елизавета | 16 | 2222233 | 2.3 |
| 97 | Тян Мария | 16 | 2223232 | 2.3 |
| 59 | Ульмесекова Аяулым | 16 | 2223232 | 2.3 |
| 52 | Пак Инесса | 16 | 2223322 | 2.3 |
| 85 | Пай Анна | 16 | 3331132 | 2.3 |
| 66 | Алимбаева Айсана | 16 | 2232223 | 2.3 |
| 93 | Тахирова Адина | 16 | 3221323 | 2.3 |
| 94 | Телеспаева Айсана | 16 | 2222233 | 2.3 |
| 74 | Беркимбай Айлин | 16 | 3231223 | 2.3 |
| 108 | Жанибек Томирис | 17 | 3223232 | 2.4 |
| 105 | Асембек Адия | 17 | 3223133 | 2.4 |
| 104 | Алимжан Сафия-Иман | 17 | 3321233 | 2.4 |
| 65 | Акчулакова Теона | 17 | 3222233 | 2.4 |
| 100 | Хлынова Амелия | 17 | 2331233 | 2.4 |
| 80 | Ким Николь | 17 | 3332222 | 2.4 |
| 61 | Жамбыл Адель | 17 | 3232223 | 2.4 |
| 81 | Кудрейко Виктория | 18 | 3332232 | 2.6 |
| 42 | Дехканова Ханифа | 18 | 3323232 | 2.6 |
| 112 | Халамагамедова Теона | 18 | 3231333 | 2.6 |
| 106 | Ельтаева Теона | 18 | 2232333 | 2.6 |
| 107 | Жалгаскызы Асылым | 18 | 2233233 | 2.6 |
| 109 | Жанузак Амели | 18 | 2233233 | 2.6 |
| 101 | Шаляпина Тамила | 19 | 3233233 | 2.7 |
| 67 | Аскаркызы Айшолпан | 19 | 3332233 | 2.7 |
| 28 | Сейткерей Амели | 19 | 2333233 | 2.7 |
| 110 | Жумабек Ару | 19 | 3233233 | 2.7 |
| 63 | Абайдилла Аделя | 19 | 3332233 | 2.7 |
| 72 | Бауржан Нурай | 20 | 3323333 | 2.9 |
| 92 | Саркулова Саида | 20 | 3333332 | 2.9 |
| 68 | Асылбек Бейбіт | 21 | 3333333 | 3 |
| 91 | Самакова Айлин | 21 | 3333333 | 3 |