1\2 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
СОЛО Юниоры-1, Cha,S H2
Тур
1\2 финала
Вышли в следующий тур
15
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | WDO |
| B(2) | Бабушкин Александр | Ташкент | С |
| C(3) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| D(4) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| E(5) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| F(6) | Линчевский Михаил | Алматы | В |
| G(7) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
| СПУ(1) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| СПУ(2) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 326 | BAIBEKOVA DIANA | 0 | ----X-- | 0 |
| 327 | MARGARYAN ANITA | 0 | XXXXX-- | 0 |
| 329 | Алтай Балым | 0 | -----X- | 0 |
| 332 | Жамбылова Адия | 0 | --X---- | 0 |
| 334 | Калмурза Малика | 0 | X--XX-X | 0 |
| 336 | Тлектес Амина | 0 | --X---- | 0 |
| 337 | Чернова София | 0 | ------- | 0 |
| 338 | Амангельды Адия | 0 | ------- | 0 |
| 340 | Каппа Александра | 0 | XX-X-XX | 0 |
| 341 | Михайлова Маргарита | 0 | --X---X | 0 |
| 342 | Хлынова Регина | 0 | XXXXXXX | 0 |
| 343 | Абдурасулова Диана | 0 | XXX-XX- | 0 |
| 344 | Ильясова Амина | 0 | -X-X-XX | 0 |
| 345 | Сатылганова Амина | 0 | XX-XXXX | 0 |
| 346 | Хасанова Эвелина | 0 | XXXXXXX | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 326 | BAIBEKOVA DIANA | 0 | -X----- | 0 |
| 327 | MARGARYAN ANITA | 0 | X-XXX-- | 0 |
| 329 | Алтай Балым | 0 | -----X- | 0 |
| 332 | Жамбылова Адия | 0 | -XX-X-- | 0 |
| 334 | Калмурза Малика | 0 | --X---X | 0 |
| 336 | Тлектес Амина | 0 | -X--X-- | 0 |
| 337 | Чернова София | 0 | --X---- | 0 |
| 338 | Амангельды Адия | 0 | ------- | 0 |
| 340 | Каппа Александра | 0 | X-XXXXX | 0 |
| 341 | Михайлова Маргарита | 0 | XX----- | 0 |
| 342 | Хлынова Регина | 0 | X--X-XX | 0 |
| 343 | Абдурасулова Диана | 0 | XXXXXXX | 0 |
| 344 | Ильясова Амина | 0 | ---X-XX | 0 |
| 345 | Сатылганова Амина | 0 | XXXXXXX | 0 |
| 346 | Хасанова Эвелина | 0 | XX-XXXX | 0 |