Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
СОЛО Дети-2, W,Cha Сейшн Дебют
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
32
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| B(2) | Бабушкин Александр | Ташкент | С |
| C(3) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| D(4) | Закирова Камилла | Кокшетау | WDO |
| E(5) | Линчевский Михаил | Алматы | В |
| F(6) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
| G(7) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
| СПУ(1) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| СПУ(2) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Каримжан Раниа | 9 | 2111121 | 1.3 |
| 51 | Нуртас Балганым | 10 | 2211121 | 1.4 |
| 3 | Аминова Айша | 10 | 2212111 | 1.4 |
| 6 | Байдула Жания | 11 | 2211122 | 1.6 |
| 58 | Туймебай Айдай | 11 | 3211211 | 1.6 |
| 2 | Акзамова Томирис | 12 | 2212122 | 1.7 |
| 42 | Дехканова Ханифа | 12 | 2312121 | 1.7 |
| 57 | Тен София | 12 | 2113122 | 1.7 |
| 55 | Сейвальд Вирссавия | 12 | 2212122 | 1.7 |
| 43 | Диденко Юлианна | 12 | 2212122 | 1.7 |
| 48 | Ким София | 13 | 2221321 | 1.9 |
| 45 | Имаш Нурия | 13 | 3122131 | 1.9 |
| 60 | Эрдем Лия | 13 | 2212132 | 1.9 |
| 36 | Байдула Алуа | 13 | 2131231 | 1.9 |
| 39 | Берикова Адель | 13 | 2221231 | 1.9 |
| 34 | Алмасбек Коркем | 13 | 2212231 | 1.9 |
| 18 | Койшыбаева Диана | 14 | 3122222 | 2 |
| 56 | Сыдык Сумайя | 14 | 3221231 | 2 |
| 35 | Асылбек Алина | 14 | 3133211 | 2 |
| 37 | Балтабаева Жанель | 14 | 3213311 | 2 |
| 53 | Сагикызы Ансаган | 15 | 3223122 | 2.1 |
| 46 | Кадырходжаева Мехринисо | 15 | 2213313 | 2.1 |
| 59 | Ульмесекова Аяулым | 15 | 2213322 | 2.1 |
| 41 | Боровикова София | 15 | 3312321 | 2.1 |
| 49 | Мокрушина София | 16 | 3233122 | 2.3 |
| 38 | Бауыржан Айлара | 16 | 2313313 | 2.3 |
| 44 | Жаксылык Айдария | 16 | 3332113 | 2.3 |
| 17 | Ким Сымбат | 16 | 2233231 | 2.3 |
| 40 | Бокаева Айлин | 17 | 3133331 | 2.4 |
| 52 | Пак Инесса | 17 | 3333113 | 2.4 |
| 54 | Салюкова Сафина | 18 | 3313233 | 2.6 |
| 50 | Муса Медина | 19 | 3233332 | 2.7 |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Аминова Айша | 10 | 2221111 | 1.4 |
| 46 | Кадырходжаева Мехринисо | 11 | 2211221 | 1.6 |
| 47 | Каримжан Раниа | 11 | 2211221 | 1.6 |
| 38 | Бауыржан Айлара | 11 | 2211212 | 1.6 |
| 18 | Койшыбаева Диана | 12 | 2122122 | 1.7 |
| 53 | Сагикызы Ансаган | 12 | 2211132 | 1.7 |
| 49 | Мокрушина София | 12 | 3211122 | 1.7 |
| 48 | Ким София | 12 | 2211222 | 1.7 |
| 59 | Ульмесекова Аяулым | 12 | 2211132 | 1.7 |
| 34 | Алмасбек Коркем | 13 | 3221131 | 1.9 |
| 35 | Асылбек Алина | 13 | 3122221 | 1.9 |
| 56 | Сыдык Сумайя | 13 | 2213131 | 1.9 |
| 17 | Ким Сымбат | 13 | 2213212 | 1.9 |
| 55 | Сейвальд Вирссавия | 13 | 2222122 | 1.9 |
| 40 | Бокаева Айлин | 13 | 3113311 | 1.9 |
| 54 | Салюкова Сафина | 13 | 3222121 | 1.9 |
| 45 | Имаш Нурия | 13 | 3212113 | 1.9 |
| 58 | Туймебай Айдай | 14 | 3221231 | 2 |
| 60 | Эрдем Лия | 14 | 2231132 | 2 |
| 36 | Байдула Алуа | 14 | 2122331 | 2 |
| 44 | Жаксылык Айдария | 14 | 3212231 | 2 |
| 52 | Пак Инесса | 15 | 3313113 | 2.1 |
| 42 | Дехканова Ханифа | 15 | 2213133 | 2.1 |
| 39 | Берикова Адель | 15 | 2232222 | 2.1 |
| 37 | Балтабаева Жанель | 15 | 3232311 | 2.1 |
| 43 | Диденко Юлианна | 16 | 3321232 | 2.3 |
| 57 | Тен София | 16 | 2213323 | 2.3 |
| 6 | Байдула Жания | 16 | 2213323 | 2.3 |
| 41 | Боровикова София | 17 | 3231323 | 2.4 |
| 2 | Акзамова Томирис | 17 | 3233222 | 2.4 |
| 50 | Муса Медина | 18 | 3213333 | 2.6 |
| 51 | Нуртас Балганым | 18 | 3233322 | 2.6 |