Ювеналы-1, W, Cha, S H3
Назад к мероприятию
Дата мероприятия
19.04.2026
Название мероприятия
Город
Шымкент
Группа
Ювеналы-1, W, Cha, S H3
Количество пар
2
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Бекежанов Хамит | Алматы | WDO |
| B(2) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| C(3) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| D(4) | Закирова Камилла | Кокшетау | WDO |
| E(5) | Куралбаева Камилла | Ташкент | С |
| F(6) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
| G(7) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| СПУ(1) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| СПУ(2) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
Результаты по турам
| N | Тур | Танцы | Пар |
|---|---|---|---|
| 1 | Финал | W, Ch, S | 2 |
Итоговые результаты
| Место | N | Партнер/Партнерша | Город/Клуб | Тренеры | Класс | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 384 | Кузнецов Марк Бауржанова Медина | Актобе ТСК «Проект» | Данилевский Станислав, Смертынюк Кирилл | HH | 1 |
| 2 | 383 | Кимлач Алан Пак Юми | Алматы Dancemotion | Бекежанов Хамит, Карев Рустам | HH | — |