1\4 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
СОЛО Ювеналы-2, W, Q, Cha, S H4
Тур
1\4 финала
Вышли в следующий тур
22
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| B(2) | Аталыкова Кульшум | Алматы | WDC |
| C(3) | Бабушкин Александр | Ташкент | С |
| D(4) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| E(5) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| F(6) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
| G(7) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| H(8) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC |
| I(9) | Шарипов Руслан | Омск | Высшая |
| СПУ(1) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| СПУ(2) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Акбарова Сабрина | 0 | -X-X-XX-- | 0 |
| 291 | Рахматуллина Амина | 0 | ------XX- | 0 |
| 324 | Женiсова Айару | 0 | X-XXX-X-X | 0 |
| 323 | Арысбек Рамина | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 321 | Белякова Анастасия | 0 | XXX-XXXXX | 0 |
| 310 | Эм Екатерина | 0 | X-X--X-XX | 0 |
| 301 | Бакиева София | 0 | XX-XXXXXX | 0 |
| 296 | Токберген Адель | 0 | --XX-XXXX | 0 |
| 293 | Тен Алиса | 0 | XXXX-X-X- | 0 |
| 292 | Сапаргали Алуа | 0 | XXX-XXXXX | 0 |
| 290 | Полянина Арина | 0 | XXX--XXX- | 0 |
| 250 | Буриев Арслан | 0 | -XXXX---- | 0 |
| 289 | Маруфова Амалия | 0 | XX-XX-XXX | 0 |
| 288 | Лубянская Дарина | 0 | --X-X---- | 0 |
| 287 | Хайруллина Алия | 0 | XX--XXXXX | 0 |
| 286 | Мейрбек Жасмина | 0 | ---XX---- | 0 |
| 283 | Есенова Аяулым | 0 | --------- | 0 |
| 282 | Бакбергенова Аксункар | 0 | --------- | 0 |
| 278 | Ахмет Адема | 0 | ---X----X | 0 |
| 274 | Частова Анастасия | 0 | --------- | 0 |
| 251 | Воеводина Марианна | 0 | XXXXXX--X | 0 |
| 325 | Таргулова Самира | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
Q
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Акбарова Сабрина | 0 | X-X-X-XXX | 0 |
| 291 | Рахматуллина Амина | 0 | ------XX- | 0 |
| 324 | Женiсова Айару | 0 | X-XXXXX-X | 0 |
| 323 | Арысбек Рамина | 0 | XX-XXXXXX | 0 |
| 321 | Белякова Анастасия | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 310 | Эм Екатерина | 0 | XXXXXX-XX | 0 |
| 301 | Бакиева София | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 296 | Токберген Адель | 0 | X-X-XXXXX | 0 |
| 293 | Тен Алиса | 0 | XXX------ | 0 |
| 292 | Сапаргали Алуа | 0 | XX-XXXXXX | 0 |
| 290 | Полянина Арина | 0 | X--X-XX-X | 0 |
| 250 | Буриев Арслан | 0 | XXX------ | 0 |
| 289 | Маруфова Амалия | 0 | XX--XXXXX | 0 |
| 288 | Лубянская Дарина | 0 | -XX--X--- | 0 |
| 287 | Хайруллина Алия | 0 | -XX-XXXXX | 0 |
| 286 | Мейрбек Жасмина | 0 | ---X----- | 0 |
| 283 | Есенова Аяулым | 0 | ---X----- | 0 |
| 282 | Бакбергенова Аксункар | 0 | ---X----- | 0 |
| 278 | Ахмет Адема | 0 | ---X----- | 0 |
| 274 | Частова Анастасия | 0 | --------- | 0 |
| 251 | Воеводина Марианна | 0 | -XX-XX-X- | 0 |
| 325 | Таргулова Самира | 0 | -XXXX-XXX | 0 |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Акбарова Сабрина | 0 | XXX-XX-XX | 0 |
| 291 | Рахматуллина Амина | 0 | XX----X-- | 0 |
| 324 | Женiсова Айару | 0 | X-XXX-XX- | 0 |
| 323 | Арысбек Рамина | 0 | X--XXXX-X | 0 |
| 321 | Белякова Анастасия | 0 | -XX-XXX-X | 0 |
| 310 | Эм Екатерина | 0 | XXXX-X-XX | 0 |
| 301 | Бакиева София | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 296 | Токберген Адель | 0 | XXXXX--XX | 0 |
| 293 | Тен Алиса | 0 | X---X---- | 0 |
| 292 | Сапаргали Алуа | 0 | -XX-XXXXX | 0 |
| 290 | Полянина Арина | 0 | X-XX-XXXX | 0 |
| 250 | Буриев Арслан | 0 | --X------ | 0 |
| 289 | Маруфова Амалия | 0 | XX-XXXXXX | 0 |
| 288 | Лубянская Дарина | 0 | -X---X--- | 0 |
| 287 | Хайруллина Алия | 0 | -X-XXXXXX | 0 |
| 286 | Мейрбек Жасмина | 0 | -----XXX- | 0 |
| 283 | Есенова Аяулым | 0 | ---X--X-- | 0 |
| 282 | Бакбергенова Аксункар | 0 | X-XX-X-X- | 0 |
| 278 | Ахмет Адема | 0 | ---XX---X | 0 |
| 274 | Частова Анастасия | 0 | --------- | 0 |
| 251 | Воеводина Марианна | 0 | -XX------ | 0 |
| 325 | Таргулова Самира | 0 | XXXXX-XXX | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Акбарова Сабрина | 0 | XXX-XXXXX | 0 |
| 291 | Рахматуллина Амина | 0 | ---X--XX- | 0 |
| 324 | Женiсова Айару | 0 | XXXXX--XX | 0 |
| 323 | Арысбек Рамина | 0 | XX-XXXX-X | 0 |
| 321 | Белякова Анастасия | 0 | XXX-XXX-- | 0 |
| 310 | Эм Екатерина | 0 | --XX-X-XX | 0 |
| 301 | Бакиева София | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 296 | Токберген Адель | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 293 | Тен Алиса | 0 | --XXX---X | 0 |
| 292 | Сапаргали Алуа | 0 | X--XXXXXX | 0 |
| 290 | Полянина Арина | 0 | X-X--XX-- | 0 |
| 250 | Буриев Арслан | 0 | ---XX---- | 0 |
| 289 | Маруфова Амалия | 0 | -XX-XXXXX | 0 |
| 288 | Лубянская Дарина | 0 | -X------- | 0 |
| 287 | Хайруллина Алия | 0 | XX-XX-XXX | 0 |
| 286 | Мейрбек Жасмина | 0 | X-----XX- | 0 |
| 283 | Есенова Аяулым | 0 | ---X----- | 0 |
| 282 | Бакбергенова Аксункар | 0 | XXX--X-X- | 0 |
| 278 | Ахмет Адема | 0 | -----X--X | 0 |
| 274 | Частова Анастасия | 0 | --------- | 0 |
| 251 | Воеводина Марианна | 0 | -XX------ | 0 |
| 325 | Таргулова Самира | 0 | XXXXXXXXX | 0 |