1\4 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
СОЛО Ювеналы-2, W, Cha, S H3
Тур
1\4 финала
Вышли в следующий тур
22
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Абуталипова Алия | Кокшетау | WDO |
| B(2) | Аванесов Серж | Тараз | WDC |
| C(3) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| D(4) | Куралбаева Камилла | Ташкент | С |
| E(5) | Линчевский Михаил | Алматы | В |
| F(6) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| G(7) | Омаров Ринат | Алмата | KDO |
| H(8) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC |
| I(9) | Шарипов Руслан | Омск | Высшая |
| СПУ(1) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| СПУ(2) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Акбарова Сабрина | 0 | -XXXXXXXX | 0 |
| 289 | Маруфова Амалия | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 323 | Арысбек Рамина | 0 | -X--X---- | 0 |
| 321 | Белякова Анастасия | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 319 | Алябьева Злата | 0 | X--XXX--- | 0 |
| 310 | Эм Екатерина | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 296 | Токберген Адель | 0 | XXXX-X-XX | 0 |
| 294 | Абдиева Арна | 0 | XX-XXXXXX | 0 |
| 293 | Тен Алиса | 0 | X-------- | 0 |
| 291 | Рахматуллина Амина | 0 | --X----XX | 0 |
| 288 | Лубянская Дарина | 0 | -----XX-- | 0 |
| 248 | Аскар Алуа | 0 | --X-XXX-- | 0 |
| 287 | Хайруллина Алия | 0 | ------X-X | 0 |
| 285 | Масатбай Iнжу | 0 | --X-X---- | 0 |
| 283 | Есенова Аяулым | 0 | -X------- | 0 |
| 280 | Байкен Айару | 0 | XXXXXX-XX | 0 |
| 271 | Тазабекова Адия | 0 | XX----X-- | 0 |
| 255 | Жаксыбек Амира | 0 | ---XXX-X- | 0 |
| 253 | Еслямбек Аружан | 0 | X-XX--XXX | 0 |
| 251 | Воеводина Марианна | 0 | XXXXX-XXX | 0 |
| 250 | Буриев Арслан | 0 | --XX-XXXX | 0 |
| 324 | Женiсова Айару | 0 | XX------- | 0 |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Акбарова Сабрина | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 289 | Маруфова Амалия | 0 | XXX-XX-XX | 0 |
| 323 | Арысбек Рамина | 0 | -XXX-XX-- | 0 |
| 321 | Белякова Анастасия | 0 | XXX--X--X | 0 |
| 319 | Алябьева Злата | 0 | --XXXXXXX | 0 |
| 310 | Эм Екатерина | 0 | X-XXXXXXX | 0 |
| 296 | Токберген Адель | 0 | X-XXXXXXX | 0 |
| 294 | Абдиева Арна | 0 | XXXX-XXXX | 0 |
| 293 | Тен Алиса | 0 | ----X---- | 0 |
| 291 | Рахматуллина Амина | 0 | ----X-X-- | 0 |
| 288 | Лубянская Дарина | 0 | -----X-X- | 0 |
| 248 | Аскар Алуа | 0 | --------- | 0 |
| 287 | Хайруллина Алия | 0 | XX-X--XXX | 0 |
| 285 | Масатбай Iнжу | 0 | X-X-X-X-- | 0 |
| 283 | Есенова Аяулым | 0 | ---X----- | 0 |
| 280 | Байкен Айару | 0 | XX-XXX--X | 0 |
| 271 | Тазабекова Адия | 0 | -XX---X-- | 0 |
| 255 | Жаксыбек Амира | 0 | -XXXX-XXX | 0 |
| 253 | Еслямбек Аружан | 0 | X---X--XX | 0 |
| 251 | Воеводина Марианна | 0 | XX-XXX-X- | 0 |
| 250 | Буриев Арслан | 0 | -X------X | 0 |
| 324 | Женiсова Айару | 0 | XXXX-XXX- | 0 |
S
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Акбарова Сабрина | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 289 | Маруфова Амалия | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 323 | Арысбек Рамина | 0 | -X-XXXXXX | 0 |
| 321 | Белякова Анастасия | 0 | -XX-XX--- | 0 |
| 319 | Алябьева Злата | 0 | X-XXXXXXX | 0 |
| 310 | Эм Екатерина | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 296 | Токберген Адель | 0 | X-XXXXXXX | 0 |
| 294 | Абдиева Арна | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 293 | Тен Алиса | 0 | -X---X--- | 0 |
| 291 | Рахматуллина Амина | 0 | --------- | 0 |
| 288 | Лубянская Дарина | 0 | -----X--- | 0 |
| 248 | Аскар Алуа | 0 | --------- | 0 |
| 287 | Хайруллина Алия | 0 | XXXX--XXX | 0 |
| 285 | Масатбай Iнжу | 0 | X-XXX-XX- | 0 |
| 283 | Есенова Аяулым | 0 | ------X-- | 0 |
| 280 | Байкен Айару | 0 | X-------X | 0 |
| 271 | Тазабекова Адия | 0 | -X----X-- | 0 |
| 255 | Жаксыбек Амира | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 253 | Еслямбек Аружан | 0 | X-X-X--XX | 0 |
| 251 | Воеводина Марианна | 0 | -X-X---X- | 0 |
| 250 | Буриев Арслан | 0 | --------- | 0 |
| 324 | Женiсова Айару | 0 | XXXXXX--X | 0 |