1\4 финала
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
СОЛО Ювеналы-2, W, Cha H2
Тур
1\4 финала
Вышли в следующий тур
16
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Аталыкова Кульшум | Алматы | WDC |
| B(2) | Бабушкин Александр | Ташкент | С |
| C(3) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| D(4) | Еремеева Александра | Петропаловск | WDO |
| E(5) | Линчевский Михаил | Алматы | В |
| F(6) | Ремезов Егор | Ташкент | Высшая |
| G(7) | Ташкенов Даурен | Тараз | В |
| H(8) | Тлеубергенов Ельдан | Астана | WDC |
| I(9) | Шарипов Руслан | Омск | Высшая |
| СПУ(1) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| СПУ(2) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Акбарова Сабрина | 0 | XX-XX---- | 0 |
| 248 | Аскар Алуа | 0 | --XXXX-XX | 0 |
| 250 | Буриев Арслан | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 251 | Воеводина Марианна | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 252 | Габит Алуа | 0 | XXXXXXXX- | 0 |
| 253 | Еслямбек Аружан | 0 | --XX-XXXX | 0 |
| 255 | Жаксыбек Амира | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 274 | Частова Анастасия | 0 | -X--XX--X | 0 |
| 281 | Байкен Аяжан | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 283 | Есенова Аяулым | 0 | X-------- | 0 |
| 291 | Рахматуллина Амина | 0 | XXX--XXXX | 0 |
| 294 | Абдиева Арна | 0 | -XXXX-XXX | 0 |
| 319 | Алябьева Злата | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 320 | Аюпова Ариана | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 321 | Белякова Анастасия | 0 | XXX---X-- | 0 |
| 322 | Кенесова Аружан | 0 | X--XXXXXX | 0 |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Акбарова Сабрина | 0 | X---XX--- | 0 |
| 248 | Аскар Алуа | 0 | -XXXXX-XX | 0 |
| 250 | Буриев Арслан | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 251 | Воеводина Марианна | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 252 | Габит Алуа | 0 | XX-XXXXX- | 0 |
| 253 | Еслямбек Аружан | 0 | -XX-XXX-X | 0 |
| 255 | Жаксыбек Амира | 0 | XX-XXXXXX | 0 |
| 274 | Частова Анастасия | 0 | -XXX-X--X | 0 |
| 281 | Байкен Аяжан | 0 | X--X-XXXX | 0 |
| 283 | Есенова Аяулым | 0 | XXXX----X | 0 |
| 291 | Рахматуллина Амина | 0 | XXX-X-XXX | 0 |
| 294 | Абдиева Арна | 0 | XXXXXXXXX | 0 |
| 319 | Алябьева Злата | 0 | XXXXXXXX- | 0 |
| 320 | Аюпова Ариана | 0 | X-X-XXXXX | 0 |
| 321 | Белякова Анастасия | 0 | XXXX--XXX | 0 |
| 322 | Кенесова Аружан | 0 | --XXX-XX- | 0 |