Финал
Назад к группе
Название мероприятия
Shymkent Cup 2026
Группа
СОЛО Дети-1, W,Cha Сейшн H2
Тур
Финал
Вышли в следующий тур
32
Судейская бригада
| ID | ФИО | Город | Категория |
|---|---|---|---|
| ГСС | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| !(0) | Котов Игорь | Новосибирск | Высшая |
| ЗГС(1) | Галимов Азиз | Ташкент | Высшая |
| ЗГС(2) | Шалыгина Ирина | Москва | Высшая |
| A(1) | Бекежанов Хамит | Алматы | WDO |
| B(2) | Данилевский Станислав | Актобе | WDO |
| C(3) | Даниярбеков Нуралем | Астана | Национальная |
| D(4) | Закирова Камилла | Кокшетау | WDO |
| E(5) | Куралбаева Камилла | Ташкент | С |
| F(6) | Линчевский Михаил | Алматы | В |
| G(7) | Науразбаева Жанна | Астана | В |
| СПУ(1) | Зуев Александр | Ташкент | С |
| СПУ(2) | Яганов Филипп | Ташкент | Высшая |
W
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Сейткерей Амели | 8 | 2111111 | 1.1 |
| 9 | Ерлан Аяулым | 9 | 2111112 | 1.3 |
| 20 | Лачилова Милада | 10 | 2111212 | 1.4 |
| 19 | Кулджабаева Сафия | 10 | 2112211 | 1.4 |
| 10 | Ерсаин Шырын | 11 | 2112221 | 1.6 |
| 3 | Аминова Айша | 12 | 2112123 | 1.7 |
| 31 | Фахритдинова Интизара | 12 | 2121222 | 1.7 |
| 30 | Файзутдинова Лола | 12 | 2211312 | 1.7 |
| 7 | Бородулина Анастасия | 12 | 2211312 | 1.7 |
| 8 | Гончаренко Макар | 12 | 2111322 | 1.7 |
| 26 | Сапаргали Алиша | 12 | 2311212 | 1.7 |
| 16 | Карпенко Мишель | 13 | 2212123 | 1.9 |
| 25 | Рустемкызы Айару | 13 | 2122222 | 1.9 |
| 22 | Наумова Ева | 13 | 2212213 | 1.9 |
| 14 | Жумагали Зере | 13 | 2223211 | 1.9 |
| 23 | Нурманбекова Томирис | 13 | 3212122 | 1.9 |
| 11 | Есимхан Айзере | 13 | 2212222 | 1.9 |
| 15 | Кайрат Сабина | 14 | 2213312 | 2 |
| 6 | Байдула Жания | 14 | 2222213 | 2 |
| 17 | Ким Сымбат | 14 | 2212313 | 2 |
| 27 | Сапархан Самира | 15 | 2231223 | 2.1 |
| 24 | Орынбай Аруна | 15 | 3131223 | 2.1 |
| 1 | Азимбек Ясина | 15 | 2213313 | 2.1 |
| 33 | Яганова Милана | 15 | 2232123 | 2.1 |
| 18 | Койшыбаева Диана | 16 | 2213323 | 2.3 |
| 13 | Жангельдина Карина | 16 | 3213313 | 2.3 |
| 21 | Мыктыбай Медина | 17 | 2333312 | 2.4 |
| 12 | Жанботаева Аялина | 17 | 2213333 | 2.4 |
| 29 | Талгат Медина | 17 | 3232223 | 2.4 |
| 4 | Ахметша Асылай | 17 | 2223233 | 2.4 |
| 2 | Акзамова Томирис | 18 | 3233313 | 2.6 |
| 5 | Аширбек Алау | 18 | 3233313 | 2.6 |
Ch
| N | Участник | Место | Оценки | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Сейткерей Амели | 8 | 2111111 | 1.1 |
| 20 | Лачилова Милада | 10 | 2111212 | 1.4 |
| 31 | Фахритдинова Интизара | 10 | 2111212 | 1.4 |
| 14 | Жумагали Зере | 10 | 2211211 | 1.4 |
| 30 | Файзутдинова Лола | 11 | 2211212 | 1.6 |
| 25 | Рустемкызы Айару | 11 | 2112212 | 1.6 |
| 6 | Байдула Жания | 11 | 2211212 | 1.6 |
| 19 | Кулджабаева Сафия | 11 | 2212211 | 1.6 |
| 8 | Гончаренко Макар | 11 | 2211212 | 1.6 |
| 9 | Ерлан Аяулым | 11 | 3111122 | 1.6 |
| 24 | Орынбай Аруна | 11 | 2211212 | 1.6 |
| 11 | Есимхан Айзере | 11 | 2211212 | 1.6 |
| 23 | Нурманбекова Томирис | 11 | 2211212 | 1.6 |
| 27 | Сапархан Самира | 11 | 2211212 | 1.6 |
| 21 | Мыктыбай Медина | 12 | 3211212 | 1.7 |
| 22 | Наумова Ева | 12 | 2212212 | 1.7 |
| 26 | Сапаргали Алиша | 12 | 2212212 | 1.7 |
| 10 | Ерсаин Шырын | 12 | 2231211 | 1.7 |
| 7 | Бородулина Анастасия | 12 | 2221212 | 1.7 |
| 4 | Ахметша Асылай | 12 | 2221212 | 1.7 |
| 3 | Аминова Айша | 12 | 2121123 | 1.7 |
| 33 | Яганова Милана | 14 | 2231213 | 2 |
| 17 | Ким Сымбат | 15 | 2231322 | 2.1 |
| 16 | Карпенко Мишель | 15 | 2212332 | 2.1 |
| 15 | Кайрат Сабина | 15 | 3223212 | 2.1 |
| 13 | Жангельдина Карина | 15 | 3213213 | 2.1 |
| 12 | Жанботаева Аялина | 15 | 2213223 | 2.1 |
| 2 | Акзамова Томирис | 17 | 3223313 | 2.4 |
| 18 | Койшыбаева Диана | 18 | 2233323 | 2.6 |
| 29 | Талгат Медина | 18 | 3233313 | 2.6 |
| 1 | Азимбек Ясина | 18 | 3233322 | 2.6 |
| 5 | Аширбек Алау | 20 | 3233333 | 2.9 |